

Publications
| Lavage industriel | Présentation ASRH, octobre 2009 |
| Lavage industriel | Présentation ASRH, octobre 2012 |
| Lavage, épilamage et lubrification | Présentation Soirée des Régleurs, 21 mars 2013 |
| Tribologie | Le tribomètre inertiel à trois contacts obliques pour la mesure du coefficient de frottement en fonction de la vitesse |
Littérature technique: Physique et chimie
| Propriétés des principaux solvants | Point d'ébullition, densité, indice de réfraction |
| Harmoniques sphériques | Tracés angulaires des différentes orbitales électroniques |
| Angles de contact et énergie de surface | Introduction aux modèles |
| Fluides et équation de Van der Waals | L'équation d'état de Van der Waals |
| Mesures aérodynamiques | Le tube de Pitot et les vitesses en aéronautique |
Littérature technique: Mathématiques
| Dérivées | Transformation des principales dérivées |
| Equations différentielles | Solution de quelques équations différentielles remarquables |
| Intégrales | Intégrales remarquables |
| Résolution des équations polynomiales | Equations polynomiales, groupes de permutation et formes quadratiques |
| Rotation dans le R-espace en dimension 3 | Rotation dans le R-espace en dimension 3 |
